Projection Repêchage Amateur
# Rang |
Équipe (De) |
Ronde #1 |
1 | Red Wings |
2 | Canadiens |
3 | Rockies |
4 | Canucks |
5 | Flames |
6 | Mighty Ducks |
7 | Northstars |
8 | Penguins |
9 | Whalers |
10 | Blackhawks |
11 | Nordiques |
12 | Oilers |
13 | Flyers |
14 | Blackhawks (Bruins) |
Ronde #2 |
15 | Blackhawks (Red Wings) |
16 | Canadiens |
17 | Rockies |
18 | Canucks |
19 | Flames |
20 | Mighty Ducks |
21 | Northstars |
22 | Penguins |
23 | Whalers |
24 | Blackhawks |
25 | Canucks (Nordiques) |
26 | Oilers |
27 | Flyers |
28 | Blackhawks (Bruins) |
Ronde #3 |
29 | Red Wings |
30 | Canadiens |
31 | Rockies |
32 | Canucks |
33 | Flames |
34 | Mighty Ducks |
35 | Northstars |
36 | Penguins |
37 | Canadiens (Whalers) |
38 | Canadiens (Blackhawks) |
39 | Nordiques |
40 | Oilers |
41 | Nordiques (Flyers) |
42 | Bruins |
Ronde #4 |
43 | Red Wings |
44 | Canadiens |
45 | Rockies |
46 | Canucks |
47 | Flames |
48 | Mighty Ducks |
49 | Northstars |
50 | Penguins |
51 | Whalers |
52 | Blackhawks |
53 | Nordiques |
54 | Oilers |
55 | Flyers |
56 | Bruins |
Ronde #5 |
57 | Red Wings |
58 | Blackhawks (Canadiens) |
59 | Rockies |
60 | Canucks |
61 | Flames |
62 | Mighty Ducks |
63 | Northstars |
64 | Penguins |
65 | Whalers |
66 | Blackhawks |
67 | Nordiques |
68 | Oilers |
69 | Flyers |
70 | Bruins |
Ronde #6 |
71 | Bruins (Red Wings) |
72 | Canadiens |
73 | Rockies |
74 | Nordiques (Canucks) |
75 | Flames |
76 | Mighty Ducks |
77 | Northstars |
78 | Penguins |
79 | Whalers |
80 | Blackhawks |
81 | Nordiques |
82 | Oilers |
83 | Flyers |
84 | Bruins |
Ronde #7 |
85 | Red Wings |
86 | Canadiens |
87 | Rockies |
88 | Canucks |
89 | Flames |
90 | Mighty Ducks |
91 | Northstars |
92 | Penguins |
93 | Whalers |
94 | Blackhawks |
95 | Nordiques |
96 | Oilers |
97 | Flyers |
98 | Red Wings (Bruins) |
Back to the Top