La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
SHAretro - Classement Pro
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Adams |
1 | Nordiques | 51 | 28 | 18 | 0 | 61 | 28 | 203 | 187 | 16 | 0.598 | 15-8-0 | 13-10-0 | 6-2-0 | W1 | vs COL |
2 | Bruins | 52 | 28 | 19 | 1 | 61 | 28 | 184 | 171 | 13 | 0.587 | 14-8-0 | 14-11-1 | 5-3-0 | L1 | vs MTL |
3 | Whalers | 49 | 28 | 19 | 1 | 58 | 28 | 195 | 156 | 39 | 0.592 | 18-7-0 | 10-12-1 | 5-4-1 | L1 | vs EDM |
Patrick |
1 | Flyers | 52 | 25 | 18 | 4 | 59 | 25 | 197 | 181 | 16 | 0.567 | 16-7-1 | 9-11-3 | 4-5-0 | T1 | vs PIT |
2 | Penguins | 50 | 27 | 19 | 0 | 58 | 27 | 177 | 172 | 5 | 0.580 | 17-8-0 | 10-11-0 | 3-5-0 | T2 | vs PHI |
3 | Rockies | 51 | 15 | 24 | 4 | 42 | 15 | 164 | 183 | -19 | 0.412 | 7-12-1 | 8-12-3 | 1-5-1 | W1 | vs QUE |
Quatrième As |
7 | Rockies | 51 | 15 | 24 | 4 | 42 | 15 | 164 | 183 | -19 | 0.412 | 7-12-1 | 8-12-3 | 1-5-1 | W1 | vs QUE |
Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Norris |
1 | Northstars | 52 | 27 | 21 | 2 | 58 | 27 | 195 | 172 | 23 | 0.558 | 16-8-0 | 11-13-2 | 4-4-0 | W1 | vs DET |
2 | Blackhawks | 51 | 25 | 19 | 2 | 57 | 25 | 194 | 162 | 32 | 0.559 | 13-11-0 | 12-8-2 | 5-4-0 | T1 | vs ANA |
3 | Mighty Ducks | 51 | 21 | 22 | 1 | 50 | 21 | 173 | 190 | -17 | 0.490 | 13-9-1 | 8-13-0 | 6-3-0 | L2 | vs CHI |
Smythe |
1 | Oilers | 52 | 25 | 17 | 3 | 60 | 25 | 189 | 173 | 16 | 0.577 | 14-5-2 | 11-12-1 | 4-3-1 | L1 | vs HAR |
2 | Flames | 51 | 20 | 23 | 1 | 48 | 20 | 157 | 171 | -14 | 0.471 | 13-11-0 | 7-12-1 | 4-2-0 | T1 | vs VAN |
3 | Canucks | 51 | 19 | 24 | 1 | 46 | 19 | 170 | 206 | -36 | 0.451 | 10-10-1 | 9-14-0 | 4-3-0 | W1 | vs CAL |
Quatrième As |
7 | Red Wings | 52 | 15 | 30 | 2 | 37 | 15 | 176 | 220 | -44 | 0.356 | 9-14-0 | 6-16-2 | 3-4-0 | T1 | vs MIN |
Prince de Galles
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Nordiques | 51 | 28 | 18 | 0 | 61 | 28 | 203 | 187 | 16 | 0.598 | 15-8-0 | 13-10-0 | 6-2-0 | W1 | vs COL |
2 | Flyers | 52 | 25 | 18 | 4 | 59 | 25 | 197 | 181 | 16 | 0.567 | 16-7-1 | 9-11-3 | 4-5-0 | T1 | vs PIT |
3 | Bruins | 52 | 28 | 19 | 1 | 61 | 28 | 184 | 171 | 13 | 0.587 | 14-8-0 | 14-11-1 | 5-3-0 | L1 | vs MTL |
4 | Whalers | 49 | 28 | 19 | 1 | 58 | 28 | 195 | 156 | 39 | 0.592 | 18-7-0 | 10-12-1 | 5-4-1 | L1 | vs EDM |
|
5 | Penguins | 50 | 27 | 19 | 0 | 58 | 27 | 177 | 172 | 5 | 0.580 | 17-8-0 | 10-11-0 | 3-5-0 | T2 | vs PHI |
6 | Canadiens | 51 | 18 | 25 | 1 | 44 | 18 | 177 | 207 | -30 | 0.431 | 9-13-0 | 9-12-1 | 3-5-0 | T1 | vs BOS |
7 | Rockies | 51 | 15 | 24 | 4 | 42 | 15 | 164 | 183 | -19 | 0.412 | 7-12-1 | 8-12-3 | 1-5-1 | W1 | vs QUE |
Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Oilers | 52 | 25 | 17 | 3 | 60 | 25 | 189 | 173 | 16 | 0.577 | 14-5-2 | 11-12-1 | 4-3-1 | L1 | vs HAR |
2 | Northstars | 52 | 27 | 21 | 2 | 58 | 27 | 195 | 172 | 23 | 0.558 | 16-8-0 | 11-13-2 | 4-4-0 | W1 | vs DET |
3 | Blackhawks | 51 | 25 | 19 | 2 | 57 | 25 | 194 | 162 | 32 | 0.559 | 13-11-0 | 12-8-2 | 5-4-0 | T1 | vs ANA |
4 | Mighty Ducks | 51 | 21 | 22 | 1 | 50 | 21 | 173 | 190 | -17 | 0.490 | 13-9-1 | 8-13-0 | 6-3-0 | L2 | vs CHI |
|
5 | Flames | 51 | 20 | 23 | 1 | 48 | 20 | 157 | 171 | -14 | 0.471 | 13-11-0 | 7-12-1 | 4-2-0 | T1 | vs VAN |
6 | Canucks | 51 | 19 | 24 | 1 | 46 | 19 | 170 | 206 | -36 | 0.451 | 10-10-1 | 9-14-0 | 4-3-0 | W1 | vs CAL |
7 | Red Wings | 52 | 15 | 30 | 2 | 37 | 15 | 176 | 220 | -44 | 0.356 | 9-14-0 | 6-16-2 | 3-4-0 | T1 | vs MIN |
Adams
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Nordiques | 51 | 28 | 18 | 0 | 61 | 28 | 203 | 187 | 16 | 0.598 | 15-8-0 | 13-10-0 | 6-2-0 | W1 | vs COL |
2 | Bruins | 52 | 28 | 19 | 1 | 61 | 28 | 184 | 171 | 13 | 0.587 | 14-8-0 | 14-11-1 | 5-3-0 | L1 | vs MTL |
3 | Whalers | 49 | 28 | 19 | 1 | 58 | 28 | 195 | 156 | 39 | 0.592 | 18-7-0 | 10-12-1 | 5-4-1 | L1 | vs EDM |
4 | Canadiens | 51 | 18 | 25 | 1 | 44 | 18 | 177 | 207 | -30 | 0.431 | 9-13-0 | 9-12-1 | 3-5-0 | T1 | vs BOS |
Patrick
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Flyers | 52 | 25 | 18 | 4 | 59 | 25 | 197 | 181 | 16 | 0.567 | 16-7-1 | 9-11-3 | 4-5-0 | T1 | vs PIT |
2 | Penguins | 50 | 27 | 19 | 0 | 58 | 27 | 177 | 172 | 5 | 0.580 | 17-8-0 | 10-11-0 | 3-5-0 | T2 | vs PHI |
3 | Rockies | 51 | 15 | 24 | 4 | 42 | 15 | 164 | 183 | -19 | 0.412 | 7-12-1 | 8-12-3 | 1-5-1 | W1 | vs QUE |
Norris
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Northstars | 52 | 27 | 21 | 2 | 58 | 27 | 195 | 172 | 23 | 0.558 | 16-8-0 | 11-13-2 | 4-4-0 | W1 | vs DET |
2 | Blackhawks | 51 | 25 | 19 | 2 | 57 | 25 | 194 | 162 | 32 | 0.559 | 13-11-0 | 12-8-2 | 5-4-0 | T1 | vs ANA |
3 | Mighty Ducks | 51 | 21 | 22 | 1 | 50 | 21 | 173 | 190 | -17 | 0.490 | 13-9-1 | 8-13-0 | 6-3-0 | L2 | vs CHI |
4 | Red Wings | 52 | 15 | 30 | 2 | 37 | 15 | 176 | 220 | -44 | 0.356 | 9-14-0 | 6-16-2 | 3-4-0 | T1 | vs MIN |
Smythe
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Oilers | 52 | 25 | 17 | 3 | 60 | 25 | 189 | 173 | 16 | 0.577 | 14-5-2 | 11-12-1 | 4-3-1 | L1 | vs HAR |
2 | Flames | 51 | 20 | 23 | 1 | 48 | 20 | 157 | 171 | -14 | 0.471 | 13-11-0 | 7-12-1 | 4-2-0 | T1 | vs VAN |
3 | Canucks | 51 | 19 | 24 | 1 | 46 | 19 | 170 | 206 | -36 | 0.451 | 10-10-1 | 9-14-0 | 4-3-0 | W1 | vs CAL |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Nordiques | 51 | 28 | 18 | 0 | 61 | 28 | 203 | 187 | 16 | 0.598 | 15-8-0 | 13-10-0 | 6-2-0 | W1 | vs COL |
2 | Bruins | 52 | 28 | 19 | 1 | 61 | 28 | 184 | 171 | 13 | 0.587 | 14-8-0 | 14-11-1 | 5-3-0 | L1 | vs MTL |
3 | Oilers | 52 | 25 | 17 | 3 | 60 | 25 | 189 | 173 | 16 | 0.577 | 14-5-2 | 11-12-1 | 4-3-1 | L1 | vs HAR |
4 | Flyers | 52 | 25 | 18 | 4 | 59 | 25 | 197 | 181 | 16 | 0.567 | 16-7-1 | 9-11-3 | 4-5-0 | T1 | vs PIT |
5 | Whalers | 49 | 28 | 19 | 1 | 58 | 28 | 195 | 156 | 39 | 0.592 | 18-7-0 | 10-12-1 | 5-4-1 | L1 | vs EDM |
6 | Penguins | 50 | 27 | 19 | 0 | 58 | 27 | 177 | 172 | 5 | 0.580 | 17-8-0 | 10-11-0 | 3-5-0 | T2 | vs PHI |
7 | Northstars | 52 | 27 | 21 | 2 | 58 | 27 | 195 | 172 | 23 | 0.558 | 16-8-0 | 11-13-2 | 4-4-0 | W1 | vs DET |
8 | Blackhawks | 51 | 25 | 19 | 2 | 57 | 25 | 194 | 162 | 32 | 0.559 | 13-11-0 | 12-8-2 | 5-4-0 | T1 | vs ANA |
9 | Mighty Ducks | 51 | 21 | 22 | 1 | 50 | 21 | 173 | 190 | -17 | 0.490 | 13-9-1 | 8-13-0 | 6-3-0 | L2 | vs CHI |
10 | Flames | 51 | 20 | 23 | 1 | 48 | 20 | 157 | 171 | -14 | 0.471 | 13-11-0 | 7-12-1 | 4-2-0 | T1 | vs VAN |
11 | Canucks | 51 | 19 | 24 | 1 | 46 | 19 | 170 | 206 | -36 | 0.451 | 10-10-1 | 9-14-0 | 4-3-0 | W1 | vs CAL |
12 | Canadiens | 51 | 18 | 25 | 1 | 44 | 18 | 177 | 207 | -30 | 0.431 | 9-13-0 | 9-12-1 | 3-5-0 | T1 | vs BOS |
13 | Rockies | 51 | 15 | 24 | 4 | 42 | 15 | 164 | 183 | -19 | 0.412 | 7-12-1 | 8-12-3 | 1-5-1 | W1 | vs QUE |
14 | Red Wings | 52 | 15 | 30 | 2 | 37 | 15 | 176 | 220 | -44 | 0.356 | 9-14-0 | 6-16-2 | 3-4-0 | T1 | vs MIN |
Back to the Top