Super classement Pro
Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de lՎquipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Ducks | 46 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 16 |
2 | 2 | Bruins | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 |
3 | 3 | Lightning | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 29 |
4 | 4 | Penguins | 31 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 24 |
5 | 5 | Islanders | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 26 |
6 | 6 | Avalanche | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24 |
7 | 7 | Oilers | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 28 |
8 | 8 | Jets | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 |
9 | 9 | Golden Knights | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 29 |
10 | 10 | Blackhawks | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
11 | 11 | Maple Leafs | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 |
12 | 12 | Rangers | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 33 |
13 | 13 | Senators | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 |
14 | 14 | Flames | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 28 |
15 | 15 | Canadiens | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 31 |
16 | 16 | Stars | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 |
17 | 17 | Blue Jackets | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 |
18 | 18 | Red Wings | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 |
19 | 19 | Blues | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 |
20 | 20 | Kings | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 |
21 | 21 | Flyers | -11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | 38 |
22 | 22 | Sharks | -14 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 35 |
Back to the Top