La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSIR - Classement École
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Division 1 |
1 | Bruins (BOS) | 43 | 27 | 13 | 3 | 57 | 24 | 109 | 85 | 24 | 0.663 | 16-3-2 | 11-10-1 | 7-3-0 | L1 | vs TOR |
2 | Crunch (TBL) | 43 | 26 | 14 | 3 | 55 | 24 | 127 | 103 | 24 | 0.640 | 16-3-3 | 10-11-0 | 8-2-0 | W5 | vs BIG |
3 | Rocket (MTL) | 43 | 19 | 19 | 5 | 43 | 17 | 94 | 104 | -10 | 0.500 | 10-7-4 | 9-12-1 | 3-4-3 | L1 | vs LVL |
Division 2 |
1 | Wolf Pack (NYR) | 42 | 28 | 12 | 2 | 58 | 26 | 112 | 87 | 25 | 0.690 | 17-4-1 | 11-8-1 | 7-3-0 | L2 | vs GRG |
2 | Penguins (PIT) | 43 | 28 | 13 | 2 | 58 | 27 | 113 | 77 | 36 | 0.674 | 16-5-1 | 12-8-1 | 7-3-0 | W2 | vs MAN |
3 | Flames (CGY) | 44 | 27 | 13 | 4 | 58 | 24 | 104 | 91 | 13 | 0.659 | 15-5-1 | 12-8-3 | 7-3-0 | W1 | vs SAN |
Quatrième As |
7 | Rocket (MTL) | 43 | 19 | 19 | 5 | 43 | 17 | 94 | 104 | -10 | 0.500 | 10-7-4 | 9-12-1 | 3-4-3 | L1 | vs LVL |
8 | Senators (OTT) | 44 | 18 | 20 | 6 | 42 | 17 | 113 | 133 | -20 | 0.477 | 12-6-3 | 6-14-3 | 5-2-3 | W1 | vs SYR |
|
9 | Monsters (CLB) | 43 | 19 | 23 | 1 | 39 | 16 | 95 | 109 | -14 | 0.453 | 13-8-1 | 6-15-0 | 2-7-1 | W1 | vs TEX |
10 | Marlies (TOR) | 43 | 10 | 29 | 4 | 24 | 7 | 79 | 121 | -42 | 0.279 | 6-15-1 | 4-14-3 | 3-7-0 | L1 | vs PRO |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Division 4 |
1 | IceHogs (CHI) | 43 | 33 | 8 | 2 | 68 | 30 | 137 | 93 | 44 | 0.791 | 17-4-0 | 16-4-2 | 7-3-0 | W1 | vs CHI |
2 | Stars (DAL) | 44 | 23 | 17 | 4 | 50 | 22 | 118 | 110 | 8 | 0.568 | 13-6-3 | 10-11-1 | 4-4-2 | L1 | vs LEM |
3 | Soldiers (VGK) | 42 | 24 | 17 | 1 | 49 | 20 | 108 | 98 | 10 | 0.583 | 12-10-0 | 12-7-1 | 5-5-0 | L1 | vs BRI |
Division 5 |
1 | Sharks (SJS) | 43 | 30 | 10 | 3 | 63 | 27 | 112 | 74 | 38 | 0.733 | 17-4-0 | 13-6-3 | 6-4-0 | W2 | vs SDG |
2 | Moose (WPG) | 44 | 24 | 15 | 5 | 53 | 18 | 101 | 82 | 19 | 0.602 | 11-9-1 | 13-6-4 | 6-2-2 | W3 | vs BAK |
3 | Admirals (ANA) | 43 | 23 | 16 | 4 | 50 | 18 | 102 | 106 | -4 | 0.581 | 10-9-2 | 13-7-2 | 6-3-1 | W2 | vs WOR |
Quatrième As |
7 | Griffins (DET) | 43 | 23 | 18 | 2 | 48 | 22 | 123 | 121 | 2 | 0.558 | 13-7-1 | 10-11-1 | 2-8-0 | L1 | vs HAR |
8 | Monarchs (LAK) | 43 | 18 | 20 | 5 | 41 | 18 | 95 | 99 | -4 | 0.477 | 8-11-3 | 10-9-2 | 7-0-3 | SOL1 | vs WBS |
|
9 | Sound Tigers (NYI) | 44 | 17 | 23 | 4 | 38 | 16 | 97 | 120 | -23 | 0.432 | 10-9-2 | 7-14-2 | 3-5-2 | L2 | vs MIL |
10 | Wolves (STL) | 43 | 15 | 22 | 6 | 36 | 12 | 88 | 111 | -23 | 0.419 | 10-10-2 | 5-12-4 | 4-5-1 | L4 | vs ROC |
11 | Condors (EDM) | 43 | 13 | 28 | 2 | 28 | 13 | 80 | 110 | -30 | 0.326 | 7-15-0 | 6-13-2 | 2-7-1 | W1 | vs MTB |
12 | Rampage (COL) | 44 | 8 | 31 | 5 | 21 | 5 | 84 | 164 | -80 | 0.239 | 3-16-3 | 5-15-2 | 3-7-0 | L5 | vs ADI |
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Wolf Pack (NYR) | 42 | 28 | 12 | 2 | 58 | 26 | 112 | 87 | 25 | 0.690 | 17-4-1 | 11-8-1 | 7-3-0 | L2 | vs GRG |
2 | Bruins (BOS) | 43 | 27 | 13 | 3 | 57 | 24 | 109 | 85 | 24 | 0.663 | 16-3-2 | 11-10-1 | 7-3-0 | L1 | vs TOR |
|
3 | Penguins (PIT) | 43 | 28 | 13 | 2 | 58 | 27 | 113 | 77 | 36 | 0.674 | 16-5-1 | 12-8-1 | 7-3-0 | W2 | vs MAN |
4 | Flames (CGY) | 44 | 27 | 13 | 4 | 58 | 24 | 104 | 91 | 13 | 0.659 | 15-5-1 | 12-8-3 | 7-3-0 | W1 | vs SAN |
5 | Crunch (TBL) | 43 | 26 | 14 | 3 | 55 | 24 | 127 | 103 | 24 | 0.640 | 16-3-3 | 10-11-0 | 8-2-0 | W5 | vs BIG |
6 | Phantoms (PHI) | 41 | 21 | 17 | 3 | 45 | 18 | 111 | 104 | 7 | 0.549 | 12-9-1 | 9-8-2 | 7-2-1 | L1 | vs LAV |
7 | Rocket (MTL) | 43 | 19 | 19 | 5 | 43 | 17 | 94 | 104 | -10 | 0.500 | 10-7-4 | 9-12-1 | 3-4-3 | L1 | vs LVL |
8 | Senators (OTT) | 44 | 18 | 20 | 6 | 42 | 17 | 113 | 133 | -20 | 0.477 | 12-6-3 | 6-14-3 | 5-2-3 | W1 | vs SYR |
9 | Monsters (CLB) | 43 | 19 | 23 | 1 | 39 | 16 | 95 | 109 | -14 | 0.453 | 13-8-1 | 6-15-0 | 2-7-1 | W1 | vs TEX |
10 | Marlies (TOR) | 43 | 10 | 29 | 4 | 24 | 7 | 79 | 121 | -42 | 0.279 | 6-15-1 | 4-14-3 | 3-7-0 | L1 | vs PRO |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | IceHogs (CHI) | 43 | 33 | 8 | 2 | 68 | 30 | 137 | 93 | 44 | 0.791 | 17-4-0 | 16-4-2 | 7-3-0 | W1 | vs CHI |
2 | Sharks (SJS) | 43 | 30 | 10 | 3 | 63 | 27 | 112 | 74 | 38 | 0.733 | 17-4-0 | 13-6-3 | 6-4-0 | W2 | vs SDG |
|
3 | Moose (WPG) | 44 | 24 | 15 | 5 | 53 | 18 | 101 | 82 | 19 | 0.602 | 11-9-1 | 13-6-4 | 6-2-2 | W3 | vs BAK |
4 | Admirals (ANA) | 43 | 23 | 16 | 4 | 50 | 18 | 102 | 106 | -4 | 0.581 | 10-9-2 | 13-7-2 | 6-3-1 | W2 | vs WOR |
5 | Stars (DAL) | 44 | 23 | 17 | 4 | 50 | 22 | 118 | 110 | 8 | 0.568 | 13-6-3 | 10-11-1 | 4-4-2 | L1 | vs LEM |
6 | Soldiers (VGK) | 42 | 24 | 17 | 1 | 49 | 20 | 108 | 98 | 10 | 0.583 | 12-10-0 | 12-7-1 | 5-5-0 | L1 | vs BRI |
7 | Griffins (DET) | 43 | 23 | 18 | 2 | 48 | 22 | 123 | 121 | 2 | 0.558 | 13-7-1 | 10-11-1 | 2-8-0 | L1 | vs HAR |
8 | Monarchs (LAK) | 43 | 18 | 20 | 5 | 41 | 18 | 95 | 99 | -4 | 0.477 | 8-11-3 | 10-9-2 | 7-0-3 | SOL1 | vs WBS |
9 | Sound Tigers (NYI) | 44 | 17 | 23 | 4 | 38 | 16 | 97 | 120 | -23 | 0.432 | 10-9-2 | 7-14-2 | 3-5-2 | L2 | vs MIL |
10 | Wolves (STL) | 43 | 15 | 22 | 6 | 36 | 12 | 88 | 111 | -23 | 0.419 | 10-10-2 | 5-12-4 | 4-5-1 | L4 | vs ROC |
11 | Condors (EDM) | 43 | 13 | 28 | 2 | 28 | 13 | 80 | 110 | -30 | 0.326 | 7-15-0 | 6-13-2 | 2-7-1 | W1 | vs MTB |
12 | Rampage (COL) | 44 | 8 | 31 | 5 | 21 | 5 | 84 | 164 | -80 | 0.239 | 3-16-3 | 5-15-2 | 3-7-0 | L5 | vs ADI |
Division 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Bruins (BOS) | 43 | 27 | 13 | 3 | 57 | 24 | 109 | 85 | 24 | 0.663 | 16-3-2 | 11-10-1 | 7-3-0 | L1 | vs TOR |
2 | Crunch (TBL) | 43 | 26 | 14 | 3 | 55 | 24 | 127 | 103 | 24 | 0.640 | 16-3-3 | 10-11-0 | 8-2-0 | W5 | vs BIG |
3 | Rocket (MTL) | 43 | 19 | 19 | 5 | 43 | 17 | 94 | 104 | -10 | 0.500 | 10-7-4 | 9-12-1 | 3-4-3 | L1 | vs LVL |
4 | Senators (OTT) | 44 | 18 | 20 | 6 | 42 | 17 | 113 | 133 | -20 | 0.477 | 12-6-3 | 6-14-3 | 5-2-3 | W1 | vs SYR |
5 | Marlies (TOR) | 43 | 10 | 29 | 4 | 24 | 7 | 79 | 121 | -42 | 0.279 | 6-15-1 | 4-14-3 | 3-7-0 | L1 | vs PRO |
Division 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Wolf Pack (NYR) | 42 | 28 | 12 | 2 | 58 | 26 | 112 | 87 | 25 | 0.690 | 17-4-1 | 11-8-1 | 7-3-0 | L2 | vs GRG |
2 | Penguins (PIT) | 43 | 28 | 13 | 2 | 58 | 27 | 113 | 77 | 36 | 0.674 | 16-5-1 | 12-8-1 | 7-3-0 | W2 | vs MAN |
3 | Flames (CGY) | 44 | 27 | 13 | 4 | 58 | 24 | 104 | 91 | 13 | 0.659 | 15-5-1 | 12-8-3 | 7-3-0 | W1 | vs SAN |
4 | Phantoms (PHI) | 41 | 21 | 17 | 3 | 45 | 18 | 111 | 104 | 7 | 0.549 | 12-9-1 | 9-8-2 | 7-2-1 | L1 | vs LAV |
5 | Monsters (CLB) | 43 | 19 | 23 | 1 | 39 | 16 | 95 | 109 | -14 | 0.453 | 13-8-1 | 6-15-0 | 2-7-1 | W1 | vs TEX |
Division 4
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | IceHogs (CHI) | 43 | 33 | 8 | 2 | 68 | 30 | 137 | 93 | 44 | 0.791 | 17-4-0 | 16-4-2 | 7-3-0 | W1 | vs CHI |
2 | Stars (DAL) | 44 | 23 | 17 | 4 | 50 | 22 | 118 | 110 | 8 | 0.568 | 13-6-3 | 10-11-1 | 4-4-2 | L1 | vs LEM |
3 | Soldiers (VGK) | 42 | 24 | 17 | 1 | 49 | 20 | 108 | 98 | 10 | 0.583 | 12-10-0 | 12-7-1 | 5-5-0 | L1 | vs BRI |
4 | Griffins (DET) | 43 | 23 | 18 | 2 | 48 | 22 | 123 | 121 | 2 | 0.558 | 13-7-1 | 10-11-1 | 2-8-0 | L1 | vs HAR |
5 | Wolves (STL) | 43 | 15 | 22 | 6 | 36 | 12 | 88 | 111 | -23 | 0.419 | 10-10-2 | 5-12-4 | 4-5-1 | L4 | vs ROC |
6 | Rampage (COL) | 44 | 8 | 31 | 5 | 21 | 5 | 84 | 164 | -80 | 0.239 | 3-16-3 | 5-15-2 | 3-7-0 | L5 | vs ADI |
Division 5
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Sharks (SJS) | 43 | 30 | 10 | 3 | 63 | 27 | 112 | 74 | 38 | 0.733 | 17-4-0 | 13-6-3 | 6-4-0 | W2 | vs SDG |
2 | Moose (WPG) | 44 | 24 | 15 | 5 | 53 | 18 | 101 | 82 | 19 | 0.602 | 11-9-1 | 13-6-4 | 6-2-2 | W3 | vs BAK |
3 | Admirals (ANA) | 43 | 23 | 16 | 4 | 50 | 18 | 102 | 106 | -4 | 0.581 | 10-9-2 | 13-7-2 | 6-3-1 | W2 | vs WOR |
4 | Monarchs (LAK) | 43 | 18 | 20 | 5 | 41 | 18 | 95 | 99 | -4 | 0.477 | 8-11-3 | 10-9-2 | 7-0-3 | SOL1 | vs WBS |
5 | Sound Tigers (NYI) | 44 | 17 | 23 | 4 | 38 | 16 | 97 | 120 | -23 | 0.432 | 10-9-2 | 7-14-2 | 3-5-2 | L2 | vs MIL |
6 | Condors (EDM) | 43 | 13 | 28 | 2 | 28 | 13 | 80 | 110 | -30 | 0.326 | 7-15-0 | 6-13-2 | 2-7-1 | W1 | vs MTB |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | IceHogs (CHI) | 43 | 33 | 8 | 2 | 68 | 30 | 137 | 93 | 44 | 0.791 | 17-4-0 | 16-4-2 | 7-3-0 | W1 | vs CHI |
2 | Sharks (SJS) | 43 | 30 | 10 | 3 | 63 | 27 | 112 | 74 | 38 | 0.733 | 17-4-0 | 13-6-3 | 6-4-0 | W2 | vs SDG |
3 | Wolf Pack (NYR) | 42 | 28 | 12 | 2 | 58 | 26 | 112 | 87 | 25 | 0.690 | 17-4-1 | 11-8-1 | 7-3-0 | L2 | vs GRG |
4 | Penguins (PIT) | 43 | 28 | 13 | 2 | 58 | 27 | 113 | 77 | 36 | 0.674 | 16-5-1 | 12-8-1 | 7-3-0 | W2 | vs MAN |
5 | Flames (CGY) | 44 | 27 | 13 | 4 | 58 | 24 | 104 | 91 | 13 | 0.659 | 15-5-1 | 12-8-3 | 7-3-0 | W1 | vs SAN |
6 | Bruins (BOS) | 43 | 27 | 13 | 3 | 57 | 24 | 109 | 85 | 24 | 0.663 | 16-3-2 | 11-10-1 | 7-3-0 | L1 | vs TOR |
7 | Crunch (TBL) | 43 | 26 | 14 | 3 | 55 | 24 | 127 | 103 | 24 | 0.640 | 16-3-3 | 10-11-0 | 8-2-0 | W5 | vs BIG |
8 | Moose (WPG) | 44 | 24 | 15 | 5 | 53 | 18 | 101 | 82 | 19 | 0.602 | 11-9-1 | 13-6-4 | 6-2-2 | W3 | vs BAK |
9 | Admirals (ANA) | 43 | 23 | 16 | 4 | 50 | 18 | 102 | 106 | -4 | 0.581 | 10-9-2 | 13-7-2 | 6-3-1 | W2 | vs WOR |
10 | Stars (DAL) | 44 | 23 | 17 | 4 | 50 | 22 | 118 | 110 | 8 | 0.568 | 13-6-3 | 10-11-1 | 4-4-2 | L1 | vs LEM |
11 | Soldiers (VGK) | 42 | 24 | 17 | 1 | 49 | 20 | 108 | 98 | 10 | 0.583 | 12-10-0 | 12-7-1 | 5-5-0 | L1 | vs BRI |
12 | Griffins (DET) | 43 | 23 | 18 | 2 | 48 | 22 | 123 | 121 | 2 | 0.558 | 13-7-1 | 10-11-1 | 2-8-0 | L1 | vs HAR |
13 | Phantoms (PHI) | 41 | 21 | 17 | 3 | 45 | 18 | 111 | 104 | 7 | 0.549 | 12-9-1 | 9-8-2 | 7-2-1 | L1 | vs LAV |
14 | Rocket (MTL) | 43 | 19 | 19 | 5 | 43 | 17 | 94 | 104 | -10 | 0.500 | 10-7-4 | 9-12-1 | 3-4-3 | L1 | vs LVL |
15 | Senators (OTT) | 44 | 18 | 20 | 6 | 42 | 17 | 113 | 133 | -20 | 0.477 | 12-6-3 | 6-14-3 | 5-2-3 | W1 | vs SYR |
16 | Monarchs (LAK) | 43 | 18 | 20 | 5 | 41 | 18 | 95 | 99 | -4 | 0.477 | 8-11-3 | 10-9-2 | 7-0-3 | SOL1 | vs WBS |
17 | Monsters (CLB) | 43 | 19 | 23 | 1 | 39 | 16 | 95 | 109 | -14 | 0.453 | 13-8-1 | 6-15-0 | 2-7-1 | W1 | vs TEX |
18 | Sound Tigers (NYI) | 44 | 17 | 23 | 4 | 38 | 16 | 97 | 120 | -23 | 0.432 | 10-9-2 | 7-14-2 | 3-5-2 | L2 | vs MIL |
19 | Wolves (STL) | 43 | 15 | 22 | 6 | 36 | 12 | 88 | 111 | -23 | 0.419 | 10-10-2 | 5-12-4 | 4-5-1 | L4 | vs ROC |
20 | Condors (EDM) | 43 | 13 | 28 | 2 | 28 | 13 | 80 | 110 | -30 | 0.326 | 7-15-0 | 6-13-2 | 2-7-1 | W1 | vs MTB |
21 | Marlies (TOR) | 43 | 10 | 29 | 4 | 24 | 7 | 79 | 121 | -42 | 0.279 | 6-15-1 | 4-14-3 | 3-7-0 | L1 | vs PRO |
22 | Rampage (COL) | 44 | 8 | 31 | 5 | 21 | 5 | 84 | 164 | -80 | 0.239 | 3-16-3 | 5-15-2 | 3-7-0 | L5 | vs ADI |
Back to the Top