Super classement Mineure
Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de lՎquipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Bruins | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
2 | 2 | Penguins | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
3 | 3 | Gulls | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 |
4 | 4 | Wolves | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
5 | 5 | Rocket | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
6 | 6 | Condors | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
7 | 7 | Eagles | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
8 | 8 | Phantoms | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
9 | 9 | Crunch | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
10 | 10 | Sound Tigers | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 |
11 | 11 | Barracuda | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
12 | 12 | Wolf Pack | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
13 | 13 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | 67s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | Monarchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Thunderbird | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
20 | 20 | Monsters | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
21 | 21 | IceHogs | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
22 | 22 | Heat | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
Back to the Top