La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSIR - Classement Pro
East
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantic |
1 | Lightning | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 47 | 276 | 231 | 45 | 0.640 | 29-10-2 | 22-18-1 | 0-0-0 | | vs CLB |
2 | Maple Leafs | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 47 | 273 | 219 | 54 | 0.598 | 22-16-3 | 25-15-1 | 0-0-0 | | |
3 | Bruins | 82 | 41 | 38 | 3 | 85 | 39 | 273 | 261 | 12 | 0.518 | 20-20-1 | 21-18-2 | 0-0-0 | | vs NYR |
Metropolitain |
1 | Penguins | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 52 | 291 | 201 | 90 | 0.701 | 31-7-3 | 23-14-4 | 0-0-0 | | vs MTL |
2 | Rangers | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 50 | 257 | 224 | 33 | 0.689 | 25-11-5 | 27-10-4 | 0-0-0 | | vs BOS |
3 | Islanders | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 48 | 267 | 208 | 59 | 0.671 | 27-9-5 | 25-15-1 | 0-0-0 | | |
Quatrième as |
7 | Blue Jackets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 32 | 223 | 252 | -29 | 0.488 | 18-20-3 | 18-18-5 | 0-0-0 | | vs TBL |
8 | Canadiens | 82 | 35 | 42 | 5 | 75 | 31 | 221 | 277 | -56 | 0.457 | 19-19-3 | 16-23-2 | 0-0-0 | | vs PIT |
|
9 | Senators | 82 | 34 | 44 | 4 | 72 | 33 | 219 | 256 | -37 | 0.439 | 20-20-1 | 14-24-3 | 0-0-0 | | |
10 | Red Wings | 82 | 28 | 47 | 7 | 63 | 27 | 211 | 276 | -65 | 0.384 | 18-19-4 | 10-28-3 | 0-0-0 | | |
11 | Flyers | 82 | 24 | 48 | 10 | 58 | 22 | 183 | 271 | -88 | 0.354 | 12-24-5 | 12-24-5 | 0-0-0 | | |
West
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Central |
1 | Avalanche | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 54 | 280 | 211 | 69 | 0.707 | 25-12-4 | 29-8-4 | 0-0-0 | | vs STL |
2 | Golden Knights | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 282 | 235 | 47 | 0.659 | 25-12-4 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs ANA |
3 | Blackhawks | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 48 | 229 | 218 | 11 | 0.610 | 27-11-3 | 21-19-1 | 0-0-0 | | vs EDM |
Pacific |
1 | Jets | 82 | 50 | 29 | 3 | 103 | 46 | 272 | 239 | 33 | 0.628 | 27-13-1 | 23-16-2 | 0-0-0 | | vs DAL |
2 | Oilers | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 267 | 244 | 23 | 0.591 | 21-15-5 | 24-15-2 | 0-0-0 | | vs CHI |
3 | Ducks | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 40 | 257 | 228 | 29 | 0.561 | 23-15-3 | 18-16-7 | 0-0-0 | | vs VGK |
Quatrième as |
7 | Stars | 82 | 39 | 38 | 5 | 83 | 39 | 262 | 253 | 9 | 0.506 | 20-19-2 | 19-19-3 | 0-0-0 | | vs WPG |
8 | Blues | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 35 | 233 | 278 | -45 | 0.500 | 20-13-8 | 17-24-0 | 0-0-0 | | vs COL |
|
9 | Kings | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 31 | 225 | 255 | -30 | 0.451 | 12-26-3 | 21-15-5 | 0-0-0 | | |
10 | Flames | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 27 | 247 | 288 | -41 | 0.439 | 15-21-5 | 16-20-5 | 0-0-0 | | |
11 | Sharks | 82 | 20 | 53 | 9 | 49 | 20 | 180 | 303 | -123 | 0.299 | 11-27-3 | 9-26-6 | 0-0-0 | | |
East
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Penguins | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 52 | 291 | 201 | 90 | 0.701 | 31-7-3 | 23-14-4 | 0-0-0 | | vs MTL |
2 | Lightning | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 47 | 276 | 231 | 45 | 0.640 | 29-10-2 | 22-18-1 | 0-0-0 | | vs CLB |
3 | Rangers | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 50 | 257 | 224 | 33 | 0.689 | 25-11-5 | 27-10-4 | 0-0-0 | | vs BOS |
4 | Islanders | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 48 | 267 | 208 | 59 | 0.671 | 27-9-5 | 25-15-1 | 0-0-0 | | |
5 | Maple Leafs | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 47 | 273 | 219 | 54 | 0.598 | 22-16-3 | 25-15-1 | 0-0-0 | | |
6 | Bruins | 82 | 41 | 38 | 3 | 85 | 39 | 273 | 261 | 12 | 0.518 | 20-20-1 | 21-18-2 | 0-0-0 | | vs NYR |
7 | Blue Jackets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 32 | 223 | 252 | -29 | 0.488 | 18-20-3 | 18-18-5 | 0-0-0 | | vs TBL |
8 | Canadiens | 82 | 35 | 42 | 5 | 75 | 31 | 221 | 277 | -56 | 0.457 | 19-19-3 | 16-23-2 | 0-0-0 | | vs PIT |
|
9 | Senators | 82 | 34 | 44 | 4 | 72 | 33 | 219 | 256 | -37 | 0.439 | 20-20-1 | 14-24-3 | 0-0-0 | | |
10 | Red Wings | 82 | 28 | 47 | 7 | 63 | 27 | 211 | 276 | -65 | 0.384 | 18-19-4 | 10-28-3 | 0-0-0 | | |
11 | Flyers | 82 | 24 | 48 | 10 | 58 | 22 | 183 | 271 | -88 | 0.354 | 12-24-5 | 12-24-5 | 0-0-0 | | |
West
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Avalanche | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 54 | 280 | 211 | 69 | 0.707 | 25-12-4 | 29-8-4 | 0-0-0 | | vs STL |
2 | Jets | 82 | 50 | 29 | 3 | 103 | 46 | 272 | 239 | 33 | 0.628 | 27-13-1 | 23-16-2 | 0-0-0 | | vs DAL |
3 | Golden Knights | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 282 | 235 | 47 | 0.659 | 25-12-4 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs ANA |
4 | Blackhawks | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 48 | 229 | 218 | 11 | 0.610 | 27-11-3 | 21-19-1 | 0-0-0 | | vs EDM |
5 | Oilers | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 267 | 244 | 23 | 0.591 | 21-15-5 | 24-15-2 | 0-0-0 | | vs CHI |
6 | Ducks | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 40 | 257 | 228 | 29 | 0.561 | 23-15-3 | 18-16-7 | 0-0-0 | | vs VGK |
7 | Stars | 82 | 39 | 38 | 5 | 83 | 39 | 262 | 253 | 9 | 0.506 | 20-19-2 | 19-19-3 | 0-0-0 | | vs WPG |
8 | Blues | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 35 | 233 | 278 | -45 | 0.500 | 20-13-8 | 17-24-0 | 0-0-0 | | vs COL |
|
9 | Kings | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 31 | 225 | 255 | -30 | 0.451 | 12-26-3 | 21-15-5 | 0-0-0 | | |
10 | Flames | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 27 | 247 | 288 | -41 | 0.439 | 15-21-5 | 16-20-5 | 0-0-0 | | |
11 | Sharks | 82 | 20 | 53 | 9 | 49 | 20 | 180 | 303 | -123 | 0.299 | 11-27-3 | 9-26-6 | 0-0-0 | | |
Atlantic
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Lightning | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 47 | 276 | 231 | 45 | 0.640 | 29-10-2 | 22-18-1 | 0-0-0 | | vs CLB |
2 | Maple Leafs | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 47 | 273 | 219 | 54 | 0.598 | 22-16-3 | 25-15-1 | 0-0-0 | | |
3 | Bruins | 82 | 41 | 38 | 3 | 85 | 39 | 273 | 261 | 12 | 0.518 | 20-20-1 | 21-18-2 | 0-0-0 | | vs NYR |
4 | Canadiens | 82 | 35 | 42 | 5 | 75 | 31 | 221 | 277 | -56 | 0.457 | 19-19-3 | 16-23-2 | 0-0-0 | | vs PIT |
5 | Senators | 82 | 34 | 44 | 4 | 72 | 33 | 219 | 256 | -37 | 0.439 | 20-20-1 | 14-24-3 | 0-0-0 | | |
6 | Red Wings | 82 | 28 | 47 | 7 | 63 | 27 | 211 | 276 | -65 | 0.384 | 18-19-4 | 10-28-3 | 0-0-0 | | |
Metropolitain
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Penguins | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 52 | 291 | 201 | 90 | 0.701 | 31-7-3 | 23-14-4 | 0-0-0 | | vs MTL |
2 | Rangers | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 50 | 257 | 224 | 33 | 0.689 | 25-11-5 | 27-10-4 | 0-0-0 | | vs BOS |
3 | Islanders | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 48 | 267 | 208 | 59 | 0.671 | 27-9-5 | 25-15-1 | 0-0-0 | | |
4 | Blue Jackets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 32 | 223 | 252 | -29 | 0.488 | 18-20-3 | 18-18-5 | 0-0-0 | | vs TBL |
5 | Flyers | 82 | 24 | 48 | 10 | 58 | 22 | 183 | 271 | -88 | 0.354 | 12-24-5 | 12-24-5 | 0-0-0 | | |
Central
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Avalanche | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 54 | 280 | 211 | 69 | 0.707 | 25-12-4 | 29-8-4 | 0-0-0 | | vs STL |
2 | Golden Knights | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 282 | 235 | 47 | 0.659 | 25-12-4 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs ANA |
3 | Blackhawks | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 48 | 229 | 218 | 11 | 0.610 | 27-11-3 | 21-19-1 | 0-0-0 | | vs EDM |
4 | Stars | 82 | 39 | 38 | 5 | 83 | 39 | 262 | 253 | 9 | 0.506 | 20-19-2 | 19-19-3 | 0-0-0 | | vs WPG |
5 | Blues | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 35 | 233 | 278 | -45 | 0.500 | 20-13-8 | 17-24-0 | 0-0-0 | | vs COL |
Pacific
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Jets | 82 | 50 | 29 | 3 | 103 | 46 | 272 | 239 | 33 | 0.628 | 27-13-1 | 23-16-2 | 0-0-0 | | vs DAL |
2 | Oilers | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 267 | 244 | 23 | 0.591 | 21-15-5 | 24-15-2 | 0-0-0 | | vs CHI |
3 | Ducks | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 40 | 257 | 228 | 29 | 0.561 | 23-15-3 | 18-16-7 | 0-0-0 | | vs VGK |
4 | Kings | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 31 | 225 | 255 | -30 | 0.451 | 12-26-3 | 21-15-5 | 0-0-0 | | |
5 | Flames | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 27 | 247 | 288 | -41 | 0.439 | 15-21-5 | 16-20-5 | 0-0-0 | | |
6 | Sharks | 82 | 20 | 53 | 9 | 49 | 20 | 180 | 303 | -123 | 0.299 | 11-27-3 | 9-26-6 | 0-0-0 | | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Avalanche | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 54 | 280 | 211 | 69 | 0.707 | 25-12-4 | 29-8-4 | 0-0-0 | | vs STL |
2 | Penguins | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 52 | 291 | 201 | 90 | 0.701 | 31-7-3 | 23-14-4 | 0-0-0 | | vs MTL |
3 | Rangers | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 50 | 257 | 224 | 33 | 0.689 | 25-11-5 | 27-10-4 | 0-0-0 | | vs BOS |
4 | Islanders | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 48 | 267 | 208 | 59 | 0.671 | 27-9-5 | 25-15-1 | 0-0-0 | | |
5 | Golden Knights | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 282 | 235 | 47 | 0.659 | 25-12-4 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs ANA |
6 | Lightning | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 47 | 276 | 231 | 45 | 0.640 | 29-10-2 | 22-18-1 | 0-0-0 | | vs CLB |
7 | Jets | 82 | 50 | 29 | 3 | 103 | 46 | 272 | 239 | 33 | 0.628 | 27-13-1 | 23-16-2 | 0-0-0 | | vs DAL |
8 | Blackhawks | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 48 | 229 | 218 | 11 | 0.610 | 27-11-3 | 21-19-1 | 0-0-0 | | vs EDM |
9 | Maple Leafs | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 47 | 273 | 219 | 54 | 0.598 | 22-16-3 | 25-15-1 | 0-0-0 | | |
10 | Oilers | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 267 | 244 | 23 | 0.591 | 21-15-5 | 24-15-2 | 0-0-0 | | vs CHI |
11 | Ducks | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 40 | 257 | 228 | 29 | 0.561 | 23-15-3 | 18-16-7 | 0-0-0 | | vs VGK |
12 | Bruins | 82 | 41 | 38 | 3 | 85 | 39 | 273 | 261 | 12 | 0.518 | 20-20-1 | 21-18-2 | 0-0-0 | | vs NYR |
13 | Stars | 82 | 39 | 38 | 5 | 83 | 39 | 262 | 253 | 9 | 0.506 | 20-19-2 | 19-19-3 | 0-0-0 | | vs WPG |
14 | Blues | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 35 | 233 | 278 | -45 | 0.500 | 20-13-8 | 17-24-0 | 0-0-0 | | vs COL |
15 | Blue Jackets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 32 | 223 | 252 | -29 | 0.488 | 18-20-3 | 18-18-5 | 0-0-0 | | vs TBL |
16 | Canadiens | 82 | 35 | 42 | 5 | 75 | 31 | 221 | 277 | -56 | 0.457 | 19-19-3 | 16-23-2 | 0-0-0 | | vs PIT |
17 | Kings | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 31 | 225 | 255 | -30 | 0.451 | 12-26-3 | 21-15-5 | 0-0-0 | | |
18 | Senators | 82 | 34 | 44 | 4 | 72 | 33 | 219 | 256 | -37 | 0.439 | 20-20-1 | 14-24-3 | 0-0-0 | | |
19 | Flames | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 27 | 247 | 288 | -41 | 0.439 | 15-21-5 | 16-20-5 | 0-0-0 | | |
20 | Red Wings | 82 | 28 | 47 | 7 | 63 | 27 | 211 | 276 | -65 | 0.384 | 18-19-4 | 10-28-3 | 0-0-0 | | |
21 | Flyers | 82 | 24 | 48 | 10 | 58 | 22 | 183 | 271 | -88 | 0.354 | 12-24-5 | 12-24-5 | 0-0-0 | | |
22 | Sharks | 82 | 20 | 53 | 9 | 49 | 20 | 180 | 303 | -123 | 0.299 | 11-27-3 | 9-26-6 | 0-0-0 | | |
Back to the Top