La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSIR - Classement Mineure
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division 1 |
1 | Crunch (TBL) | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 12 | 43 | 24 | 19 | 0.857 | 7-0-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | W4 | vs PRO |
2 | Bruins (BOS) | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 10 | 46 | 25 | 21 | 0.821 | 6-0-1 | 5-2-0 | 9-1-0 | W5 | vs SYR |
3 | Rocket (MTL) | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 18 | 28 | -10 | 0.357 | 2-3-2 | 1-4-2 | 1-6-3 | L2 | vs OTT |
Division 2 |
1 | Heat (CGY) | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 33 | 22 | 11 | 0.750 | 4-1-2 | 5-1-1 | 6-1-3 | W1 | vs SPR |
2 | Monsters (CLB) | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 46 | 34 | 12 | 0.643 | 3-2-2 | 5-2-0 | 6-2-2 | W2 | vs WBS |
3 | Phantoms (PHI) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 7 | 38 | 31 | 7 | 0.615 | 4-3-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | W1 | vs CHW |
Quatrième as |
7 | Penguins (PIT) | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 27 | 34 | -7 | 0.500 | 3-3-1 | 3-3-0 | 6-3-1 | SOL1 | vs LEM |
8 | Rocket (MTL) | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 18 | 28 | -10 | 0.357 | 2-3-2 | 1-4-2 | 1-6-3 | L2 | vs OTT |
|
9 | 67s (OTT) | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 25 | 36 | -11 | 0.346 | 2-5-0 | 2-3-1 | 3-7-0 | W1 | vs LAV |
10 | Marlies (TOR) | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 4 | 24 | 39 | -15 | 0.308 | 3-4-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | L1 | vs GRG |
Conference 2
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Crunch (TBL) | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 12 | 43 | 24 | 19 | 0.857 | 7-0-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | W4 | vs PRO |
2 | Heat (CGY) | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 33 | 22 | 11 | 0.750 | 4-1-2 | 5-1-1 | 6-1-3 | W1 | vs SPR |
3 | Bruins (BOS) | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 10 | 46 | 25 | 21 | 0.821 | 6-0-1 | 5-2-0 | 9-1-0 | W5 | vs SYR |
4 | Monsters (CLB) | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 46 | 34 | 12 | 0.643 | 3-2-2 | 5-2-0 | 6-2-2 | W2 | vs WBS |
5 | Phantoms (PHI) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 7 | 38 | 31 | 7 | 0.615 | 4-3-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | W1 | vs CHW |
6 | Wolf Pack (NYR) | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 6 | 28 | 34 | -6 | 0.538 | 4-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | L2 | vs BRI |
7 | Penguins (PIT) | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 27 | 34 | -7 | 0.500 | 3-3-1 | 3-3-0 | 6-3-1 | SOL1 | vs LEM |
8 | Rocket (MTL) | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 18 | 28 | -10 | 0.357 | 2-3-2 | 1-4-2 | 1-6-3 | L2 | vs OTT |
|
9 | 67s (OTT) | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 25 | 36 | -11 | 0.346 | 2-5-0 | 2-3-1 | 3-7-0 | W1 | vs LAV |
10 | Marlies (TOR) | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 4 | 24 | 39 | -15 | 0.308 | 3-4-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | L1 | vs GRG |
Conference 2
Division 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Crunch (TBL) | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 12 | 43 | 24 | 19 | 0.857 | 7-0-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | W4 | vs PRO |
2 | Bruins (BOS) | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 10 | 46 | 25 | 21 | 0.821 | 6-0-1 | 5-2-0 | 9-1-0 | W5 | vs SYR |
3 | Rocket (MTL) | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 18 | 28 | -10 | 0.357 | 2-3-2 | 1-4-2 | 1-6-3 | L2 | vs OTT |
4 | 67s (OTT) | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 25 | 36 | -11 | 0.346 | 2-5-0 | 2-3-1 | 3-7-0 | W1 | vs LAV |
5 | Marlies (TOR) | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 4 | 24 | 39 | -15 | 0.308 | 3-4-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | L1 | vs GRG |
Division 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Heat (CGY) | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 33 | 22 | 11 | 0.750 | 4-1-2 | 5-1-1 | 6-1-3 | W1 | vs SPR |
2 | Monsters (CLB) | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 46 | 34 | 12 | 0.643 | 3-2-2 | 5-2-0 | 6-2-2 | W2 | vs WBS |
3 | Phantoms (PHI) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 7 | 38 | 31 | 7 | 0.615 | 4-3-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | W1 | vs CHW |
4 | Wolf Pack (NYR) | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 6 | 28 | 34 | -6 | 0.538 | 4-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | L2 | vs BRI |
5 | Penguins (PIT) | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 27 | 34 | -7 | 0.500 | 3-3-1 | 3-3-0 | 6-3-1 | SOL1 | vs LEM |
Division 4
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Eagles (COL) | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 26 | 26 | 0 | 0.571 | 4-2-0 | 4-4-0 | 7-3-0 | W2 | vs MTB |
2 | Stars (DAL) | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0.571 | 4-1-1 | 2-3-3 | 3-3-4 | L1 | vs ROC |
3 | IceHogs (CHI) | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 5 | 34 | 30 | 4 | 0.577 | 5-1-1 | 1-3-2 | 5-3-2 | W1 | vs TEX |
4 | Wolves (VGK) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 6 | 33 | 35 | -2 | 0.500 | 3-3-0 | 4-4-0 | 5-5-0 | L1 | vs MAN |
5 | Griffins (DET) | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 5 | 27 | 33 | -6 | 0.462 | 2-5-0 | 4-2-0 | 5-5-0 | L3 | vs TOR |
6 | Thunderbird (STL) | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 4 | 16 | 30 | -14 | 0.385 | 3-4-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | L4 | vs STO |
Division 5
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Condors (EDM) | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 39 | 40 | -1 | 0.607 | 4-3-0 | 4-2-1 | 7-3-0 | L1 | vs SJB |
2 | Barracuda (SJS) | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 32 | 30 | 2 | 0.607 | 3-3-0 | 5-2-1 | 6-4-0 | W2 | vs BAK |
3 | Moose (WPG) | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 31 | 24 | 7 | 0.577 | 4-3-0 | 3-2-1 | 5-4-1 | L2 | vs COL |
4 | Monarchs (LAK) | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 36 | 42 | -6 | 0.500 | 3-2-1 | 3-4-1 | 5-4-1 | W1 | vs CHW |
5 | Sound Tigers (NYI) | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 32 | 35 | -3 | 0.500 | 4-2-1 | 1-3-3 | 4-3-3 | W3 | vs HAR |
6 | Gulls (ANA) | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 4 | 30 | 31 | -1 | 0.423 | 3-3-1 | 2-4-0 | 2-7-1 | L1 | vs BAK |
Back to the Top