La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSIR - Classement Mineure
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division 1 |
1 | Rocket (MTL) | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | 40 | 179 | 160 | 19 | 0.628 | 26-12-3 | 22-15-4 | 0-0-0 | | vs HAR |
2 | Bruins (BOS) | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 43 | 203 | 167 | 36 | 0.604 | 29-11-1 | 18-19-4 | 0-0-0 | | vs LEM |
3 | Crunch (TBL) | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 41 | 182 | 172 | 10 | 0.598 | 23-13-5 | 23-17-1 | 0-0-0 | | vs LVL |
Division 2 |
1 | Heat (CGY) | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 41 | 176 | 151 | 25 | 0.622 | 21-15-5 | 25-11-5 | 0-0-0 | | vs WBS |
2 | Phantoms (PHI) | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 40 | 185 | 178 | 7 | 0.585 | 26-14-1 | 19-17-5 | 0-0-0 | | vs SYR |
3 | Monsters (CLB) | 82 | 39 | 30 | 13 | 91 | 33 | 207 | 190 | 17 | 0.555 | 19-15-7 | 20-15-6 | 0-0-0 | | vs PRO |
Quatrième as |
7 | Penguins (PIT) | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 31 | 172 | 194 | -22 | 0.524 | 17-17-7 | 21-17-3 | 0-0-0 | | vs STO |
8 | Wolf Pack (NYR) | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 35 | 178 | 184 | -6 | 0.518 | 21-17-3 | 17-18-6 | 0-0-0 | | vs LAV |
|
9 | 67s (OTT) | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 31 | 169 | 198 | -29 | 0.488 | 15-21-5 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
10 | Marlies (TOR) | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | 33 | 176 | 207 | -31 | 0.457 | 15-22-4 | 19-19-3 | 0-0-0 | | |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division 4 |
1 | Wolves (VGK) | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 40 | 194 | 189 | 5 | 0.591 | 26-12-3 | 18-17-6 | 0-0-0 | | vs SPR |
2 | IceHogs (CHI) | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 38 | 199 | 198 | 1 | 0.585 | 23-12-6 | 20-17-4 | 0-0-0 | | vs SDG |
3 | Thunderbird (STL) | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | 35 | 176 | 182 | -6 | 0.530 | 23-15-3 | 17-20-4 | 0-0-0 | | vs CHW |
Division 5 |
1 | Sound Tigers (NYI) | 82 | 51 | 20 | 11 | 113 | 45 | 204 | 154 | 50 | 0.689 | 26-8-7 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs COL |
2 | Condors (EDM) | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 43 | 198 | 181 | 17 | 0.616 | 27-12-2 | 19-15-7 | 0-0-0 | | vs SJB |
3 | Gulls (ANA) | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 39 | 194 | 188 | 6 | 0.561 | 22-13-6 | 19-18-4 | 0-0-0 | | vs ROC |
Quatrième as |
7 | Thunderbird (STL) | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | 35 | 176 | 182 | -6 | 0.530 | 23-15-3 | 17-20-4 | 0-0-0 | | vs CHW |
8 | Eagles (COL) | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 35 | 170 | 173 | -3 | 0.518 | 21-19-1 | 19-18-4 | 0-0-0 | | vs BRI |
|
9 | Griffins (DET) | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 38 | 175 | 197 | -22 | 0.506 | 19-22-0 | 21-17-3 | 0-0-0 | | |
10 | Stars (DAL) | 82 | 34 | 34 | 14 | 82 | 31 | 179 | 212 | -33 | 0.500 | 22-14-5 | 12-20-9 | 0-0-0 | | |
11 | Monarchs (LAK) | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 31 | 190 | 197 | -7 | 0.463 | 15-20-6 | 19-20-2 | 0-0-0 | | |
12 | Moose (WPG) | 82 | 31 | 39 | 12 | 74 | 29 | 179 | 206 | -27 | 0.451 | 17-18-6 | 14-21-6 | 0-0-0 | | |
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Rocket (MTL) | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | 40 | 179 | 160 | 19 | 0.628 | 26-12-3 | 22-15-4 | 0-0-0 | | vs HAR |
2 | Heat (CGY) | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 41 | 176 | 151 | 25 | 0.622 | 21-15-5 | 25-11-5 | 0-0-0 | | vs WBS |
3 | Bruins (BOS) | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 43 | 203 | 167 | 36 | 0.604 | 29-11-1 | 18-19-4 | 0-0-0 | | vs LEM |
4 | Crunch (TBL) | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 41 | 182 | 172 | 10 | 0.598 | 23-13-5 | 23-17-1 | 0-0-0 | | vs LVL |
5 | Phantoms (PHI) | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 40 | 185 | 178 | 7 | 0.585 | 26-14-1 | 19-17-5 | 0-0-0 | | vs SYR |
6 | Monsters (CLB) | 82 | 39 | 30 | 13 | 91 | 33 | 207 | 190 | 17 | 0.555 | 19-15-7 | 20-15-6 | 0-0-0 | | vs PRO |
7 | Penguins (PIT) | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 31 | 172 | 194 | -22 | 0.524 | 17-17-7 | 21-17-3 | 0-0-0 | | vs STO |
8 | Wolf Pack (NYR) | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 35 | 178 | 184 | -6 | 0.518 | 21-17-3 | 17-18-6 | 0-0-0 | | vs LAV |
|
9 | 67s (OTT) | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 31 | 169 | 198 | -29 | 0.488 | 15-21-5 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
10 | Marlies (TOR) | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | 33 | 176 | 207 | -31 | 0.457 | 15-22-4 | 19-19-3 | 0-0-0 | | |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sound Tigers (NYI) | 82 | 51 | 20 | 11 | 113 | 45 | 204 | 154 | 50 | 0.689 | 26-8-7 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs COL |
2 | Wolves (VGK) | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 40 | 194 | 189 | 5 | 0.591 | 26-12-3 | 18-17-6 | 0-0-0 | | vs SPR |
3 | Condors (EDM) | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 43 | 198 | 181 | 17 | 0.616 | 27-12-2 | 19-15-7 | 0-0-0 | | vs SJB |
4 | IceHogs (CHI) | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 38 | 199 | 198 | 1 | 0.585 | 23-12-6 | 20-17-4 | 0-0-0 | | vs SDG |
5 | Gulls (ANA) | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 39 | 194 | 188 | 6 | 0.561 | 22-13-6 | 19-18-4 | 0-0-0 | | vs ROC |
6 | Barracuda (SJS) | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 39 | 160 | 167 | -7 | 0.561 | 21-18-2 | 22-15-4 | 0-0-0 | | vs BAK |
7 | Thunderbird (STL) | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | 35 | 176 | 182 | -6 | 0.530 | 23-15-3 | 17-20-4 | 0-0-0 | | vs CHW |
8 | Eagles (COL) | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 35 | 170 | 173 | -3 | 0.518 | 21-19-1 | 19-18-4 | 0-0-0 | | vs BRI |
|
9 | Griffins (DET) | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 38 | 175 | 197 | -22 | 0.506 | 19-22-0 | 21-17-3 | 0-0-0 | | |
10 | Stars (DAL) | 82 | 34 | 34 | 14 | 82 | 31 | 179 | 212 | -33 | 0.500 | 22-14-5 | 12-20-9 | 0-0-0 | | |
11 | Monarchs (LAK) | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 31 | 190 | 197 | -7 | 0.463 | 15-20-6 | 19-20-2 | 0-0-0 | | |
12 | Moose (WPG) | 82 | 31 | 39 | 12 | 74 | 29 | 179 | 206 | -27 | 0.451 | 17-18-6 | 14-21-6 | 0-0-0 | | |
Division 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Rocket (MTL) | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | 40 | 179 | 160 | 19 | 0.628 | 26-12-3 | 22-15-4 | 0-0-0 | | vs HAR |
2 | Bruins (BOS) | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 43 | 203 | 167 | 36 | 0.604 | 29-11-1 | 18-19-4 | 0-0-0 | | vs LEM |
3 | Crunch (TBL) | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 41 | 182 | 172 | 10 | 0.598 | 23-13-5 | 23-17-1 | 0-0-0 | | vs LVL |
4 | 67s (OTT) | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 31 | 169 | 198 | -29 | 0.488 | 15-21-5 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
5 | Marlies (TOR) | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | 33 | 176 | 207 | -31 | 0.457 | 15-22-4 | 19-19-3 | 0-0-0 | | |
Division 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Heat (CGY) | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 41 | 176 | 151 | 25 | 0.622 | 21-15-5 | 25-11-5 | 0-0-0 | | vs WBS |
2 | Phantoms (PHI) | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 40 | 185 | 178 | 7 | 0.585 | 26-14-1 | 19-17-5 | 0-0-0 | | vs SYR |
3 | Monsters (CLB) | 82 | 39 | 30 | 13 | 91 | 33 | 207 | 190 | 17 | 0.555 | 19-15-7 | 20-15-6 | 0-0-0 | | vs PRO |
4 | Penguins (PIT) | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 31 | 172 | 194 | -22 | 0.524 | 17-17-7 | 21-17-3 | 0-0-0 | | vs STO |
5 | Wolf Pack (NYR) | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 35 | 178 | 184 | -6 | 0.518 | 21-17-3 | 17-18-6 | 0-0-0 | | vs LAV |
Division 4
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Wolves (VGK) | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 40 | 194 | 189 | 5 | 0.591 | 26-12-3 | 18-17-6 | 0-0-0 | | vs SPR |
2 | IceHogs (CHI) | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 38 | 199 | 198 | 1 | 0.585 | 23-12-6 | 20-17-4 | 0-0-0 | | vs SDG |
3 | Thunderbird (STL) | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | 35 | 176 | 182 | -6 | 0.530 | 23-15-3 | 17-20-4 | 0-0-0 | | vs CHW |
4 | Eagles (COL) | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 35 | 170 | 173 | -3 | 0.518 | 21-19-1 | 19-18-4 | 0-0-0 | | vs BRI |
5 | Griffins (DET) | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 38 | 175 | 197 | -22 | 0.506 | 19-22-0 | 21-17-3 | 0-0-0 | | |
6 | Stars (DAL) | 82 | 34 | 34 | 14 | 82 | 31 | 179 | 212 | -33 | 0.500 | 22-14-5 | 12-20-9 | 0-0-0 | | |
Division 5
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sound Tigers (NYI) | 82 | 51 | 20 | 11 | 113 | 45 | 204 | 154 | 50 | 0.689 | 26-8-7 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs COL |
2 | Condors (EDM) | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 43 | 198 | 181 | 17 | 0.616 | 27-12-2 | 19-15-7 | 0-0-0 | | vs SJB |
3 | Gulls (ANA) | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 39 | 194 | 188 | 6 | 0.561 | 22-13-6 | 19-18-4 | 0-0-0 | | vs ROC |
4 | Barracuda (SJS) | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 39 | 160 | 167 | -7 | 0.561 | 21-18-2 | 22-15-4 | 0-0-0 | | vs BAK |
5 | Monarchs (LAK) | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 31 | 190 | 197 | -7 | 0.463 | 15-20-6 | 19-20-2 | 0-0-0 | | |
6 | Moose (WPG) | 82 | 31 | 39 | 12 | 74 | 29 | 179 | 206 | -27 | 0.451 | 17-18-6 | 14-21-6 | 0-0-0 | | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sound Tigers (NYI) | 82 | 51 | 20 | 11 | 113 | 45 | 204 | 154 | 50 | 0.689 | 26-8-7 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs COL |
2 | Rocket (MTL) | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | 40 | 179 | 160 | 19 | 0.628 | 26-12-3 | 22-15-4 | 0-0-0 | | vs HAR |
3 | Heat (CGY) | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 41 | 176 | 151 | 25 | 0.622 | 21-15-5 | 25-11-5 | 0-0-0 | | vs WBS |
4 | Condors (EDM) | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 43 | 198 | 181 | 17 | 0.616 | 27-12-2 | 19-15-7 | 0-0-0 | | vs SJB |
5 | Bruins (BOS) | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 43 | 203 | 167 | 36 | 0.604 | 29-11-1 | 18-19-4 | 0-0-0 | | vs LEM |
6 | Crunch (TBL) | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 41 | 182 | 172 | 10 | 0.598 | 23-13-5 | 23-17-1 | 0-0-0 | | vs LVL |
7 | Wolves (VGK) | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 40 | 194 | 189 | 5 | 0.591 | 26-12-3 | 18-17-6 | 0-0-0 | | vs SPR |
8 | Phantoms (PHI) | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 40 | 185 | 178 | 7 | 0.585 | 26-14-1 | 19-17-5 | 0-0-0 | | vs SYR |
9 | IceHogs (CHI) | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 38 | 199 | 198 | 1 | 0.585 | 23-12-6 | 20-17-4 | 0-0-0 | | vs SDG |
10 | Gulls (ANA) | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 39 | 194 | 188 | 6 | 0.561 | 22-13-6 | 19-18-4 | 0-0-0 | | vs ROC |
11 | Barracuda (SJS) | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 39 | 160 | 167 | -7 | 0.561 | 21-18-2 | 22-15-4 | 0-0-0 | | vs BAK |
12 | Monsters (CLB) | 82 | 39 | 30 | 13 | 91 | 33 | 207 | 190 | 17 | 0.555 | 19-15-7 | 20-15-6 | 0-0-0 | | vs PRO |
13 | Thunderbird (STL) | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | 35 | 176 | 182 | -6 | 0.530 | 23-15-3 | 17-20-4 | 0-0-0 | | vs CHW |
14 | Penguins (PIT) | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 31 | 172 | 194 | -22 | 0.524 | 17-17-7 | 21-17-3 | 0-0-0 | | vs STO |
15 | Eagles (COL) | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 35 | 170 | 173 | -3 | 0.518 | 21-19-1 | 19-18-4 | 0-0-0 | | vs BRI |
16 | Wolf Pack (NYR) | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 35 | 178 | 184 | -6 | 0.518 | 21-17-3 | 17-18-6 | 0-0-0 | | vs LAV |
17 | Griffins (DET) | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 38 | 175 | 197 | -22 | 0.506 | 19-22-0 | 21-17-3 | 0-0-0 | | |
18 | Stars (DAL) | 82 | 34 | 34 | 14 | 82 | 31 | 179 | 212 | -33 | 0.500 | 22-14-5 | 12-20-9 | 0-0-0 | | |
19 | 67s (OTT) | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 31 | 169 | 198 | -29 | 0.488 | 15-21-5 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
20 | Monarchs (LAK) | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 31 | 190 | 197 | -7 | 0.463 | 15-20-6 | 19-20-2 | 0-0-0 | | |
21 | Marlies (TOR) | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | 33 | 176 | 207 | -31 | 0.457 | 15-22-4 | 19-19-3 | 0-0-0 | | |
22 | Moose (WPG) | 82 | 31 | 39 | 12 | 74 | 29 | 179 | 206 | -27 | 0.451 | 17-18-6 | 14-21-6 | 0-0-0 | | |
Back to the Top